Terra Flores Canna 20 L | Jacks Part A 25 | % in Terra Flores | % in Jacks Part A | LBS Terra Flores | LBS Jacks Parta A | Derivated from | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Price in $ | 261 | 60 | |||||
Weight in LBS | 47.6 | 25 | |||||
Price for 1 LBS of N | 274.1596639 | 48 | |||||
What do you get for 100$ in GRAMS | |||||||
N | 165.5969349 | 945.8333333 | 2 | 5 | 0.952 | 1.25 | |
N as Nitrate | 124.1977011 | 945.8333333 | 1.5 | 5 | 0.714 | 1.25 | |
N as Ammonicial | 41.39923372 | 0 | 0.5 | 0 | 0.238 | 0 | |
P as P2O5 | 165.5969349 | 2270 | 2 | 12 | 0.952 | 3 | |
K as K20 | 331.1938697 | 4918.333333 | 4 | 26 | 1.904 | 6.5 | |
Ca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mg | 41.39923372 | 1191.75 | 0.5 | 6.3 | 0.238 | 1.575 | |
S | 41.39923372 | 1607.916667 | 0.5 | 8.5 | 0.238 | 2.125 | |
B | 0.4967908046 | 9.458333333 | 0.006 | 0.05 | 0.002856 | 0.0125 | |
Cu | 0.08279846743 | 2.8375 | 0.001 | 0.015 | 0.000476 | 0.00375 | |
Fe | 1.159178544 | 56.75 | 0.014 | 0.3 | 0.006664 | 0.075 | |
Mn | 0.8279846743 | 9.458333333 | 0.01 | 0.05 | 0.00476 | 0.0125 | |
Mo | 0.08279846743 | 3.594166667 | 0.001 | 0.019 | 0.000476 | 0.00475 | |
Zn | 0.4139923372 | 2.8375 | 0.005 | 0.015 | 0.00238 | 0.00375 |
2 Likes